Klubový kalendář 2025
| Datum | Turnaj | Hřiště | Hodnocení v klubovém poháru | 
|---|---|---|---|
| 8. 5. | Klubový turnaj I – O pohár dvou viceprezidentů | Grosshof Broumov | Major – 150 bodů | 
| 3. 6. | Klubový turnaj II | Liberec – Machnín | 100 bodů | 
| 4. 6. | Klubový turnaj III | Ypsilonka Liberec | 100 bodů | 
| 26. 6. | Klubový turnaj IV | Poděbrady | 100 bodů | 
| 31. 7. | Klubový turnaj V – Pohár prezidenta | Ústí nad Labem – Terasy | Major – 150 bodů | 
| 13. 8. | Klubový turnaj VI | Hluboká nad Vltavou | 100 bodů | 
| 14. 8. | Klubový turnaj VII – O pohár dvou prezidentů | Písek – Kestřany | Major – 150 bodů | 
| 25. 8. | Klubový turnaj VIII | Lázně Bohdaneč | 100 bodů | 
| 5 – 6. 9. | Mistrovství klubu na rány – 1. kolo, 2. kolo | Mnich | Finále – 200 bodů | 
Další významné turnaje
| Datum | Turnaj | Hřiště | Informace | 
|---|---|---|---|
| 10. – 11. 5. | 1. liga žen: 1. a 2. kolo | Telč | |
| 10. – 11. 5. | 2. liga mužů: 1. a 2. kolo | Malevil | |
| 17. – 18. 5. | 3. liga mužů: 1. a 2. kolo | Molitorov | |
| 12. – 13. 7. | 3. liga mužů: finále | Kácov | |
| 25. – 27. 7. | 1. liga žen: 3. kolo, playoff/playout | Ostravice | |
| 25. – 27. 7. | 2. liga mužů: 3. kolo, playoff/playout | Česká Lípa |