Výsledky ročníku 2023
Pohár Boby Fleisch Golf Clubu
Hráč / hráčka |
Pořadí |
Body |
Grosshof |
Ypsilon Liberec |
Kotlina Terezín |
Lázně Bohdaneč |
Písek-Kestřany |
Hluboká |
Čertovo Břemeno |
Ústí-Terasy |
Mnich (1. kolo) |
TYCHLER Tomáš | 1 | 946 | 0+0 | 0+0 | 56+100 | 17+100 | 0+0 | 30+75 | 52+100 | 47+130 | 39+200 |
HORÁČEK Petr | 2 | 943 | 100+100 | 34+52 | 0+0 | 49+56 | 65+60 | 46+56 | 32+52 | 100+70 | 20+51 |
ORLOVSKÁ Pavla | 3 | 928 | 85+65 | 52+60 | 85+52 | 75+49 | 18+32 | 52+49 | 52+52 | 47+47 | 15+41 |
HÁJEK David | 4 | 890 | 56+85 | 52+100 | 100+85 | 56+85 | 49+75 | 0+0 | 0+0 | 47+100 | 0+0 |
HERNADY Robert | 5 | 829 | 0+0 | 60+65 | 85+65 | 75+52 | 42+56 | 32+44 | 32+44 | 19+44 | 48+66 |
KATINA Jan | 6 | 804 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 75+100 | 65+100 | 46+75 | 47+115 | 31+150 |
ŠKOPKOVÁ Renata | 7 | 798 | 44+38 | 46+26 | 30+30 | 100+14 | 32+18 | 100+34 | 32+28 | 53+6 | 150+17 |
KREJČOVÁ Libuše | 8 | 767 | 36+46 | 100+40 | 32+34 | 100+24 | 65+32 | 0+0 | 0+0 | 19+13 | 200+26 |
SAVOV Lubomír | 9 | 763 | 65+49 | 20+34 | 52+56 | 17+24 | 85+52 | 56+44 | 46+42 | 11+29 | 48+33 |
BABOR Jiří | 10 | 744 | 44+75 | 46+85 | 85+75 | 42+75 | 42+65 | 0+0 | 0+0 | 53+57 | 0+0 |
HORÁČEK Petr jun. | 11 | 683 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 38+85 | 46+85 | 70+150 | 39+170 |
WACHAL Viliam | 12 | 651 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 65+52 | 65+49 | 75+52 | 70+44 | 110+69 |
KREJČÍ Radomír | 13 | 594 | 65+60 | 75+60 | 38+42 | 26+40 | 34+40 | 0+0 | 0+0 | 29+27 | 25+33 |
HERNADY Michaela | 14 | 542 | 0+0 | 34+42 | 40+42 | 11+13 | 49+36 | 40+40 | 32+30 | 4+11 | 85+33 |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 15 | 521 | 0+0 | 38+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 30+38 | 60+40 | 11+23 | 200+41 |
SEIFRT Lubomír | 16 | 514 | 52+46 | 0+0 | 44+36 | 42+17 | 0+0 | 38+32 | 40+32 | 0+0 | 110+25 |
PAŘÍZEK Ivan | 17 | 512 | 52+52 | 26+30 | 0+0 | 42+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 115+53 | 54+48 |
HERNADY Lucie | 18 | 493 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 85+60 | 100+65 | 32+54 | 31+66 |
PEŠAVA Tomáš | 19 | 487 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 85+60 | 130+100 | 31+81 |
HAHN III. Oskar | 20 | 481 | 0+0 | 30+34 | 36+42 | 34+24 | 42+40 | 0+0 | 40+36 | 29+19 | 54+21 |
ŠMÍDEK Jan | 21 | 422 | 0+0 | 60+49 | 52+52 | 0+0 | 14+36 | 0+0 | 32+40 | 0+0 | 39+48 |
PÁTEK Zdeněk | 22 | 405 | 0+0 | 20+46 | 85+60 | 34+49 | 18+42 | 0+0 | 0+0 | 7+44 | 0+0 |
NOŽIČKA Miroslav | 23 | 382 | 0+0 | 46+30 | 36+32 | 26+24 | 18+13 | 26+28 | 40+28 | 5+5 | 15+10 |
NERAD Vladimír | 24 | 374 | 0+0 | 26+26 | 0+0 | 0+0 | 11+12 | 46+36 | 60+34 | 70+11 | 25+17 |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 25 | 370 | 52+46 | 0+0 | 42+28 | 9+9 | 0+0 | 38+28 | 40+24 | 0+0 | 48+6 |
ŘÍHA Karel | 26 | 348 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 52+52 | 0+0 | 29+35 | 85+95 |
MOC Antonín | 27 | 341 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 70+70 | 66+135 |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 28 | 340 | 44+34 | 40+22 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 150+19 | 25+6 |
MAREK Pavel | 29 | 304 | 0+0 | 75+75 | 0+0 | 0+0 | 22+46 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 20+66 |
ŽEBRÁK Petr | 30 | 293 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 75+12 | 32+18 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 135+21 |
NERADOVÁ Martina | 31 | 284 | 0+0 | 26+17 | 0+0 | 0+0 | 100+18 | 24+24 | 22+22 | 11+5 | 9+6 |
KNÍŽEK Martin | 32 | 280 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 90+100 | 9+81 |
NOVÝ Robert | 33 | 271 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 13+44 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 47+53 | 48+66 |
VALENTA Jan | 34 | 269 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 15+44 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 120+90 |
KHOL Stanislav | 35 | 267 | 0+0 | 38+44 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 75+56 | 19+35 | 0+0 |
STAROSTOVÁ Anna | 36 | 245 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 110+135 |
PŘÍHODA Hynek | 37 | 238 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 42+85 | 46+65 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | 38 | 231 | 0+0 | 85+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 85+21 |
ŠEBÍK Jaromír | 39 | 230 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 26+30 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 29+19 | 85+41 |
NEORAL Ludvík | 40 | 225 | 34+46 | 0+0 | 0+0 | 26+17 | 18+24 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 39+21 |
KÁBRTOVÁ Barbora | 41 | 220 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 85+135 |
BABOROVÁ Zoja | 42 | 218 | 0+0 | 0+0 | 52+46 | 34+30 | 32+24 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
LETT Alena | 43 | 213 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 49+60 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 31+73 |
PIOTROWSKI Barbara | 44 | 208 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 65+18 | 0+0 | 0+0 | 80+23 | 20+2 |
RADINA Petr | 45 | 201 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 66+135 |
ELIÁŠOVÁ Zuzana | 45 | 201 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 26+65 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 20+90 |
NOVÝ Stanislav | 47 | 196 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 42+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 66+48 |
SAMEK Vladimír | 48 | 164 | 44+60 | 0+0 | 0+0 | 13+17 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6+24 |
ŠTILLER Zbyněk | 49 | 162 | 0+0 | 30+18 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 70+5 | 31+8 |
KOZLOVÁ Jana | 50 | 161 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 49+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 19+11 | 25+17 |
HAHNOVÁ Eva | 51 | 153 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 22+24 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 66+41 |
NEORALOVÁ Jaroslava | 52 | 136 | 32+32 | 0+0 | 0+0 | 10+10 | 12+12 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 11+17 |
PIOTROWSKI Janusz | 53 | 135 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 13+26 | 0+0 | 0+0 | 11+13 | 39+33 |
KUČERA Michal | 54 | 134 | 75+38 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 15+6 |
HOFMAN Jiří | 55 | 133 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 49+46 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 9+29 |
SIMON Václav | 56 | 105 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 75+30 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
DUBSKÝ Aleš | 57 | 96 | 0+0 | 16+20 | 0+0 | 34+26 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
KÁROLYI Róbert | 57 | 96 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 56+40 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
KAFKA Vladimír | 59 | 90 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 29+61 | 0+0 |
NĚMEČKOVÁ Eva | 60 | 72 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6+66 |
HAHNOVÁ Zuzana | 61 | 70 | 0+0 | 0+0 | 26+44 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
HÁJEK Josef | 62 | 64 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 32+32 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
TYLŠAR Vladimír | 63 | 60 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 31+29 |
JAROLÍMEK Karel | 63 | 60 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 24+18 | 0+0 | 0+0 | 7+11 | 0+0 |
HAHN IV. Oskar | 65 | 56 | 0+0 | 0+0 | 28+28 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
BOBČÍK Boleslav | 66 | 50 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4+27 | 2+17 |
BUREŠ Pavel | 66 | 50 | 0+0 | 17+17 | 0+0 | 8+8 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
KOZEL František | 68 | 44 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 19+7 | 11+7 |
KOTÍK Zdeněk | 69 | 42 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 25+17 |
KOHOUT Jan | 70 | 39 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 15+24 |
CERMAN Milan 1974 | 71 | 29 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+29 |
VAVRÍK Emil | 72 | 27 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 15+12 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 |
VOLMUTH Jiří 1955 | 73 | 24 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+24 |
KOHOUT Kryštof | 74 | 20 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3+17 |
KOTÍK Jakub | 75 | 16 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6+10 |
Vítěz klubových turnajů NETTO
Hráč / hráčka |
Pořadí |
NETTO body |
Grosshof |
Ypsilon Liberec |
Kotlina Terezín |
Lázně Bohdaneč |
Písek-Kestřany |
Hluboká |
Čertovo Břemeno |
Ústí-Terasy |
Mnich (1. kolo) |
ŠKOPKOVÁ Renata | 1 | 269 | 27 | 34 | 22 | 38 | 27 | 42 | 28 | 32 | 41 |
ORLOVSKÁ Pavla | 2 | 265 | 34 | 35 | 33 | 37 | 24 | 36 | 32 | 31 | 27 |
HORÁČEK Petr | 3 | 261 | 36 | 28 | 0 | 35 | 33 | 35 | 28 | 37 | 29 |
HERNADY Robert | 4 | 256 | 0 | 36 | 33 | 37 | 30 | 32 | 28 | 27 | 33 |
SAVOV Lubomír | 5 | 254 | 30 | 24 | 31 | 31 | 36 | 37 | 30 | 26 | 33 |
HERNADY Michaela | 6 | 231 | 0 | 28 | 26 | 25 | 31 | 34 | 28 | 22 | 37 |
KREJČOVÁ Libuše | 7 | 229 | 24 | 42 | 23 | 38 | 33 | 0 | 0 | 27 | 42 |
NOŽIČKA Miroslav | 8 | 222 | 0 | 34 | 24 | 32 | 24 | 28 | 29 | 24 | 27 |
KREJČÍ Radomír | 9 | 211 | 30 | 38 | 25 | 32 | 28 | 0 | 0 | 28 | 30 |
HAHN III. Oskar | 10 | 205 | 0 | 27 | 24 | 33 | 30 | 0 | 29 | 28 | 34 |
HÁJEK David | 11 | 199 | 29 | 35 | 37 | 36 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
SEIFRT Lubomír | 12 | 191 | 28 | 0 | 29 | 34 | 0 | 33 | 29 | 0 | 38 |
BABOR Jiří | 13 | 190 | 27 | 34 | 33 | 34 | 30 | 0 | 0 | 32 | 0 |
TYCHLER Tomáš | 14 | 189 | 0 | 0 | 32 | 31 | 0 | 31 | 32 | 31 | 32 |
WACHAL Viliam | 15 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 | 35 | 33 | 38 |
NERAD Vladimír | 16 | 173 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 35 | 33 | 33 | 30 |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 16 | 173 | 28 | 0 | 28 | 22 | 0 | 33 | 29 | 0 | 33 |
KATINA Jan | 18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 30 | 31 | 31 |
NERADOVÁ Martina | 19 | 164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 44 | 24 | 19 | 26 | 25 |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 20 | 161 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 26 | 42 |
PAŘÍZEK Ivan | 21 | 160 | 28 | 26 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 |
ŠMÍDEK Jan | 22 | 150 | 0 | 36 | 31 | 0 | 23 | 0 | 28 | 0 | 32 |
HERNADY Lucie | 23 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 29 | 31 |
PÁTEK Zdeněk | 23 | 139 | 0 | 24 | 33 | 33 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 25 | 133 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 |
HORÁČEK Petr jun. | 26 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 33 | 32 |
NEORAL Ludvík | 27 | 110 | 22 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 |
PEŠAVA Tomáš | 28 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 41 | 31 |
ŽEBRÁK Petr | 29 | 104 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
ŘÍHA Karel | 30 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 28 | 37 |
ŠEBÍK Jaromír | 31 | 97 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 37 |
PIOTROWSKI Barbara | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 34 | 29 |
KOZLOVÁ Jana | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 |
MAREK Pavel | 33 | 92 | 0 | 38 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
NOVÝ Robert | 33 | 92 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 |
BABOROVÁ Zoja | 36 | 91 | 0 | 0 | 31 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHOL Stanislav | 36 | 91 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 0 |
NEORALOVÁ Jaroslava | 36 | 91 | 21 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ŠTILLER Zbyněk | 36 | 91 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 |
PIOTROWSKI Janusz | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 26 | 32 |
SAMEK Vladimír | 41 | 78 | 27 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | 42 | 77 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
NOVÝ Stanislav | 43 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
MOC Antonín | 44 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 |
VALENTA Jan | 44 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
LETT Alena | 46 | 66 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
PŘÍHODA Hynek | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 |
ELIÁŠOVÁ Zuzana | 48 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
HAHNOVÁ Eva | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
KNÍŽEK Martin | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 |
KUČERA Michal | 51 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
HOFMAN Jiří | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KOZEL František | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 |
JAROLÍMEK Karel | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 |
DUBSKÝ Aleš | 55 | 47 | 0 | 14 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUREŠ Pavel | 56 | 35 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOBČÍK Boleslav | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 |
Vítěz klubových turnajů BRUTTO
Hráč / hráčka |
Pořadí |
NETTO body |
Grosshof |
Ypsilon Liberec |
Kotlina Terezín |
Lázně Bohdaneč |
Písek-Kestřany |
Hluboká |
Čertovo Břemeno |
Ústí-Terasy |
Mnich (1. kolo) |
TYCHLER Tomáš | 1 | 194 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 35 | 32 | 31 |
HÁJEK David | 2 | 168 | 25 | 28 | 31 | 31 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 |
HORÁČEK Petr | 3 | 166 | 26 | 16 | 0 | 23 | 21 | 23 | 17 | 26 | 14 |
KATINA Jan | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 36 | 30 | 31 | 28 |
BABOR Jiří | 5 | 146 | 22 | 26 | 25 | 26 | 23 | 0 | 0 | 24 | 0 |
HERNADY Robert | 6 | 135 | 0 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 |
HORÁČEK Petr jun. | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 33 | 34 | 30 |
ORLOVSKÁ Pavla | 8 | 130 | 19 | 17 | 12 | 19 | 8 | 19 | 17 | 15 | 12 |
SAVOV Lubomír | 9 | 106 | 12 | 9 | 13 | 11 | 16 | 17 | 14 | 12 | 11 |
HERNADY Lucie | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 19 | 15 |
KREJČÍ Radomír | 11 | 84 | 14 | 17 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 11 |
WACHAL Viliam | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 17 | 14 | 16 |
PÁTEK Zdeněk | 13 | 78 | 0 | 14 | 17 | 19 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
HERNADY Michaela | 14 | 74 | 0 | 11 | 7 | 8 | 10 | 15 | 6 | 6 | 11 |
PEŠAVA Tomáš | 15 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 18 |
PAŘÍZEK Ivan | 16 | 64 | 13 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 |
ŠMÍDEK Jan | 17 | 62 | 0 | 15 | 12 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 13 |
HAHN III. Oskar | 18 | 61 | 0 | 9 | 7 | 11 | 11 | 0 | 9 | 8 | 6 |
PŘÍHODA Hynek | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 |
KREJČOVÁ Libuše | 20 | 56 | 7 | 10 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 21 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 12 |
ŘÍHA Karel | 22 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 20 |
MAREK Pavel | 23 | 52 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
MOC Antonín | 24 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 |
NOVÝ Robert | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 |
ŠKOPKOVÁ Renata | 26 | 46 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 |
KHOL Stanislav | 27 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 |
KNÍŽEK Martin | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
ELIÁŠOVÁ Zuzana | 29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
SEIFRT Lubomír | 30 | 43 | 7 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 |
LETT Alena | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
NOŽIČKA Miroslav | 32 | 39 | 0 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
NERAD Vladimír | 33 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 |
VALENTA Jan | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ŠEBÍK Jaromír | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
SAMEK Vladimír | 36 | 31 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BABOROVÁ Zoja | 37 | 29 | 0 | 0 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEORAL Ludvík | 38 | 28 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NOVÝ Stanislav | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
HOFMAN Jiří | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
KOZLOVÁ Jana | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
PIOTROWSKI Janusz | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 43 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
HAHNOVÁ Eva | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | 45 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BOBČÍK Boleslav | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
DUBSKÝ Aleš | 46 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEORALOVÁ Jaroslava | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 46 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
ŽEBRÁK Petr | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PIOTROWSKI Barbara | 51 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
JAROLÍMEK Karel | 52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
NERADOVÁ Martina | 52 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ŠTILLER Zbyněk | 54 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
KOZEL František | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
KUČERA Michal | 55 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BUREŠ Pavel | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |