Boby Fleisch

Golf Club

Vítěz klubových turnajů – NETTO

Průběžné výsledky

Pořadí Hráč / hráčka Počet turnajů HODNOCENÝ SOUČET Celkem Nejhorší výsledek Nejlepší výsledek
1 SAVOV Lubomír (226-00001) 10 295 314 19 40
2 HERNADY Robert (226-00094) 9 287 316 29 43
3 NOŽIČKA Miroslav (226-00002) 10 284 301 17 40
4 HERNADY Michaela (226-00092) 9 279 308 29 39
5 ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) 9 266 287 21 39
6 MAREL Petr (226-00108) 8 264 290 26 43
7 HORÁČEK Petr (226-00015) 9 263 289 26 38
8 HÁJEK David (226-00090) 8 221 243 22 38
9 HAHN III. Oskar (226-00036) 8 206 228 22 38
T10 KHOL Stanislav (226-00010) 7 203 230 27 42
T10 KREJČOVÁ Libuše (226-00030) 7 203 228 25 40
T10 WACHAL Viliam (226-00006) 7 203 225 22 42
13 KREJČÍ Radomír (226-00031) 7 195 215 20 37
T14 BABOR Jiří (226-00081) 7 191 220 29 38
T14 SAMEK Vladimír (226-00074) 7 191 218 27 38
T16 SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) 6 177 202 25 44
T16 KOZLOVÁ Jana (226-00034) 6 177 199 22 41
18 ŠTILLER Zbyněk (226-00016) 8 173 187 14 38
19 PÁTEK Zdeněk (226-00103) 6 169 196 27 41
20 SEIFRT Lubomír (226-00008) 6 168 196 28 37
21 MOC Antonín (226-00033) 5 152 178 26 43
T22 ORLOVSKÁ Pavla (226-00050) 6 143 165 22 37
T22 ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) 6 143 156 13 32
24 HAHNOVÁ Eva (226-00038) 5 140 166 26 38
25 NOVÝ Robert (226-00013) 5 137 163 26 40
26 NEORAL Ludvík (226-00017) 5 133 158 25 37
27 ŠEBÍK Jaromír (226-00020) 5 132 160 28 38
28 BABOROVÁ Zoja (226-00082) 5 123 152 29 32
29 NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) 5 119 142 23 39
30 PIOTROWSKI Janusz (226-00070) 4 112 145 33 38
31 KÁBRT Jan (226-00117) 4 111 138 27 40
32 MAREK Pavel (226-00027) 4 110 141 31 40
33 NOVÝ Stanislav (226-00051) 4 107 134 27 37
34 HERNADY Lucie (226-00093) 4 103 128 25 40
35 VOLMUTH Jiří (226-00075) 4 101 131 30 38
36 HORÁČEK Petr jun. (226-00058) 4 95 125 30 33
37 TYCHLER Tomáš (226-00066) 4 94 120 26 36
38 ŽEBRÁK Petr (226-00029) 4 93 114 21 38
39 PIOTROWSKI Barbara (226-00069) 4 86 109 23 30
40 ŘÍHA Karel (226-00060) 4 84 109 25 30
41 BUREŠ Pavel (226-00040) 4 83 105 22 31
42 DUBSKÝ Aleš (226-00091) 3 82 118 36 42
43 PEŠAVA Tomáš (226-00067) 3 70 100 30 36
44 PŘÍHODA Hynek (226-00056) 3 68 101 33 35
45 PAŘÍZEK Ivan (226-00007) 3 67 97 30 35
46 KATINA Jan (226-00019) 3 65 96 31 33
47 NERAD Vladimír (226-00084) 3 64 89 25 33
48 SUKDOLÁKOVÁ Dagmar (226-00026) 3 60 86 26 33
49 ŠMÍDEK Jan (226-00047) 3 59 84 25 31
50 KHOLOVÁ Erika (226-00024) 3 51 70 19 28
51 ELIÁŠOVÁ Zuzana (226-00100) 2 44 75 31 44
52 CERMAN Milan (226-00043) 2 43 82 39 43
53 KOHOUT Jan (226-00078) 2 42 83 41 42
54 KUČERA Michal (226-00099) 2 40 78 38 40
T55 LETT Alena (226-00012) 2 37 69 32 37
T55 ČERVENÁK NÝVLTOVÁ Renata (226-00107) 2 37 69 32 37
T55 RADINA Petr (226-00089) 2 37 62 25 37
58 VALENTA Jan (226-00011) 2 36 70 34 36
T59 ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) 2 34 64 30 34
T59 VOLMUTH Jiří (226-00055) 2 34 64 30 34
61 CERMANOVÁ Ivana (226-00045) 2 33 64 31 33
T62 KÁBRTOVÁ Barbora (226-00071) 2 32 64 32 32
T62 TYLŠAR Vladimír (226-00065) 2 32 55 23 32
64 KOHOUT Kryštof (226-00079) 2 31 57 26 31
N/A KUPEC Matyáš (226-00097) 1 0 61 61 61
N/A BOBČÍK Boleslav (226-00003) 1 0 38 38 38
N/A NAMURA Raid (226-00025) 1 0 32 32 32
N/A DOČEKAL Karel (226-00114) 1 0 32 32 32
N/A SIMON Václav (226-00049) 1 0 30 30 30
N/A NAMMURA Ratib (226-00076) 1 0 30 30 30
N/A NERADOVÁ Martina (226-00083) 1 0 28 28 28
N/A HAHNOVÁ Zuzana (226-00039) 1 0 27 27 27
N/A ŠEBÍKOVÁ Marie (226-00021) 1 0 24 24 24
N/A HOFMAN Jiří (226-00061) 1 0 20 20 20

Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.