Boby Fleisch

Golf Club

Vítěz klubových turnajů – BRUTTO

Průběžné výsledky

Pořadí Hráč / hráčka Počet turnajů HODNOCENÝ SOUČET Celkem Nejhorší výsledek Nejlepší výsledek
1 HÁJEK David (226-00090) 8 190 206 16 34
2 HORÁČEK Petr (226-00015) 9 164 180 16 27
3 HERNADY Robert (226-00094) 9 162 177 15 25
4 BABOR Jiří (226-00081) 7 150 169 19 30
5 KHOL Stanislav (226-00010) 7 120 133 13 27
6 MOC Antonín (226-00033) 5 119 141 22 34
7 SAVOV Lubomír (226-00001) 10 116 119 3 21
8 PÁTEK Zdeněk (226-00103) 6 102 112 10 27
9 HERNADY Michaela (226-00092) 9 98 106 8 18
10 HORÁČEK Petr jun. (226-00058) 4 95 125 30 33
10 TYCHLER Tomáš (226-00066) 4 95 120 25 36
11 SAMEK Vladimír (226-00074) 7 89 98 9 20
11 WACHAL Viliam (226-00006) 7 89 97 8 21
12 KREJČÍ Radomír (226-00031) 7 82 88 6 16
13 KÁBRT Jan (226-00117) 4 75 90 15 27
14 NOVÝ Robert (226-00013) 5 70 81 11 24
15 MAREK Pavel (226-00027) 4 69 87 18 24
15 ORLOVSKÁ Pavla (226-00050) 6 69 76 7 24
16 MAREL Petr (226-00108) 8 65 68 3 12
17 PŘÍHODA Hynek (226-00056) 3 62 91 29 33
18 KATINA Jan (226-00019) 3 60 86 26 32
19 HERNADY Lucie (226-00093) 4 58 74 16 24
20 ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) 9 54 55 1 11
21 HAHNOVÁ Eva (226-00038) 5 51 58 7 17
22 KOZLOVÁ Jana (226-00034) 6 50 54 4 12
23 PEŠAVA Tomáš (226-00067) 3 48 67 19 27
23 BABOROVÁ Zoja (226-00082) 5 48 57 9 14
23 HAHN III. Oskar (226-00036) 8 48 47 -1 10
24 ŠEBÍK Jaromír (226-00020) 5 46 52 6 14
24 KREJČOVÁ Libuše (226-00030) 7 46 51 5 14
25 NOVÝ Stanislav (226-00051) 4 45 56 11 19
26 VOLMUTH Jiří (226-00075) 4 38 46 8 14
27 PAŘÍZEK Ivan (226-00007) 3 36 51 15 18
27 ŘÍHA Karel (226-00060) 4 36 45 9 15
28 ELIÁŠOVÁ Zuzana (226-00100) 2 32 51 19 32
28 PIOTROWSKI Janusz (226-00070) 4 32 41 9 11
28 SEIFRT Lubomír (226-00008) 6 32 36 4 11
29 NEORAL Ludvík (226-00017) 5 31 36 5 10
30 ŠMÍDEK Jan (226-00047) 3 28 38 10 16
30 NOŽIČKA Miroslav (226-00002) 10 28 27 -1 5
31 RADINA Petr (226-00089) 2 27 43 16 27
32 DUBSKÝ Aleš (226-00091) 3 24 32 8 13
33 SUKDOLÁKOVÁ Dagmar (226-00026) 3 23 29 6 15
34 KÁBRTOVÁ Barbora (226-00071) 2 22 44 22 22
35 LETT Alena (226-00012) 2 20 36 16 20
35 SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) 6 20 21 1 9
36 ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) 6 19 20 1 8
37 NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) 5 18 17 -1 13
38 VALENTA Jan (226-00011) 2 17 33 16 17
38 BUREŠ Pavel (226-00040) 4 17 19 2 7
39 ŽEBRÁK Petr (226-00029) 4 16 17 1 9
40 KOHOUT Jan (226-00078) 2 15 29 14 15
41 CERMAN Milan (226-00043) 2 12 23 11 12
41 KHOLOVÁ Erika (226-00024) 3 12 15 3 7
42 ČERVENÁK NÝVLTOVÁ Renata (226-00107) 2 11 18 7 11
42 ŠTILLER Zbyněk (226-00016) 8 11 10 -1 3
43 ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) 2 10 17 7 10
43 NERAD Vladimír (226-00084) 3 10 13 3 5
43 PIOTROWSKI Barbara (226-00069) 4 10 12 2 6
44 KOHOUT Kryštof (226-00079) 2 9 13 4 9
45 TYLŠAR Vladimír (226-00065) 2 8 15 7 8
46 VOLMUTH Jiří (226-00055) 2 7 13 6 7
47 KUČERA Michal (226-00099) 2 6 11 5 6
48 CERMANOVÁ Ivana (226-00045) 2 1 0 -1 1

Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.