Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | HÁJEK David (226-00090) | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 |
N/A | BABOR Jiří (226-00081) | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 |
N/A | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 |
N/A | KHOL Stanislav (226-00010) | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
N/A | CERMAN Milan (226-00043) | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
N/A | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | HERNADY Robert (226-00094) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
N/A | SAVOV Lubomír (226-00001) | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 |
N/A | HERNADY Michaela (226-00092) | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
N/A | HAHN III. Oskar (226-00036) | 1 | 0 | 15 | 15 | 15 |
N/A | MAREL Petr (226-00108) | 1 | 0 | 14 | 14 | 14 |
N/A | NERAD Vladimír (226-00084) | 1 | 0 | 13 | 13 | 13 |
N/A | CERMAN Milan (226-00042) | 1 | 0 | 12 | 12 | 12 |
N/A | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 |
N/A | NEORAL Ludvík (226-00017) | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 |
N/A | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
N/A | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 |
N/A | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
N/A | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 |
N/A | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
N/A | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
N/A | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.