Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABOR Jiří (226-00081) | 10 | 225 | 244 | 19 | 32 |
2 | HÁJEK David (226-00090) | 8 | 196 | 215 | 19 | 34 |
3 | SAVOV Lubomír (226-00001) | 10 | 133 | 142 | 9 | 19 |
4 | KHOL Stanislav (226-00010) | 8 | 119 | 127 | 8 | 20 |
5 | HERNADY Robert (226-00094) | 8 | 115 | 125 | 10 | 22 |
6 | ŠMÍDEK Jan (226-00047) | 7 | 91 | 98 | 7 | 21 |
7 | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 7 | 90 | 101 | 11 | 19 |
8 | SAMEK Vladimír (226-00074) | 7 | 89 | 99 | 10 | 19 |
T9 | MOC Antonín (226-00033) | 4 | 75 | 94 | 19 | 27 |
T9 | HERNADY Michaela (226-00092) | 8 | 75 | 81 | 6 | 16 |
11 | KREJČÍ Radomír (226-00031) | 6 | 72 | 76 | 4 | 17 |
12 | HAHN III. Oskar (226-00036) | 9 | 70 | 73 | 3 | 15 |
13 | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 5 | 69 | 84 | 15 | 22 |
14 | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 5 | 68 | 79 | 11 | 19 |
15 | KATINA Jan (226-00019) | 3 | 58 | 85 | 27 | 29 |
16 | HAHNOVÁ Eva (226-00038) | 6 | 57 | 62 | 5 | 18 |
17 | SVOBODNÍK František (226-00123) | 7 | 52 | 54 | 2 | 11 |
18 | MAREL Petr (226-00108) | 5 | 51 | 59 | 8 | 16 |
T19 | CERMAN Milan (226-00043) | 4 | 50 | 62 | 12 | 20 |
T19 | SUKDOLÁKOVÁ Dagmar (226-00026) | 6 | 50 | 56 | 6 | 14 |
21 | KÁBRT Jan (226-00117) | 3 | 49 | 66 | 17 | 25 |
T22 | ŘÍHA Karel (226-00060) | 4 | 48 | 56 | 8 | 21 |
T22 | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 8 | 48 | 50 | 2 | 9 |
24 | DUBSKÝ Aleš (226-00091) | 6 | 47 | 53 | 6 | 12 |
25 | NERAD Vladimír (226-00084) | 6 | 46 | 46 | 0 | 13 |
26 | MAREK Pavel (226-00027) | 3 | 45 | 64 | 19 | 26 |
27 | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 4 | 44 | 51 | 7 | 19 |
28 | WACHAL Viliam (226-00006) | 4 | 41 | 52 | 11 | 15 |
T29 | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 5 | 35 | 40 | 5 | 11 |
T29 | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 7 | 35 | 35 | 0 | 11 |
31 | KREJČOVÁ Libuše (226-00030) | 5 | 33 | 35 | 2 | 9 |
32 | NEORAL Ludvík (226-00017) | 4 | 29 | 34 | 5 | 11 |
T33 | TYCHLER Tomáš (226-00066) | 2 | 27 | 44 | 17 | 27 |
T33 | KOHOUT Jan (226-00078) | 3 | 27 | 36 | 9 | 14 |
T35 | HOFMAN Jiří (226-00061) | 3 | 25 | 35 | 10 | 14 |
T35 | SEIFRT Lubomír (226-00008) | 5 | 25 | 25 | 0 | 9 |
37 | DOČEKAL Karel (226-00114) | 2 | 24 | 44 | 20 | 24 |
T38 | RADINA Petr (226-00089) | 2 | 22 | 42 | 20 | 22 |
T38 | CERMAN Milan (226-00042) | 3 | 22 | 29 | 7 | 12 |
T40 | PEŠAVA Tomáš (226-00067) | 2 | 20 | 37 | 17 | 20 |
T40 | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 9 | 20 | 20 | 0 | 6 |
42 | ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) | 3 | 19 | 21 | 2 | 11 |
T43 | NAMMURA Ratib (226-00076) | 2 | 15 | 26 | 11 | 15 |
T43 | NOVÝ Robert (226-00013) | 2 | 15 | 24 | 9 | 15 |
T43 | ŽEBRÁK Petr (226-00029) | 4 | 15 | 18 | 3 | 8 |
46 | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 4 | 13 | 15 | 2 | 7 |
T47 | NOVÝ Stanislav (226-00051) | 2 | 12 | 24 | 12 | 12 |
T47 | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 3 | 12 | 15 | 3 | 9 |
T47 | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 5 | 12 | 12 | 0 | 5 |
T50 | KOHOUT Kryštof (226-00079) | 2 | 11 | 21 | 10 | 11 |
T50 | SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) | 5 | 11 | 12 | 1 | 4 |
T52 | VOLMUTH Jiří (226-00075) | 2 | 10 | 19 | 9 | 10 |
T52 | KOTÍK Zdeněk (226-00022) | 2 | 10 | 17 | 7 | 10 |
T54 | PIOTROWSKI Janusz (226-00070) | 2 | 9 | 15 | 6 | 9 |
T54 | BUREŠ Pavel (226-00040) | 3 | 9 | 11 | 2 | 6 |
T56 | KÁROLYI Róbert (226-00106) | 2 | 8 | 15 | 7 | 8 |
T56 | CERMANOVÁ Ivana (226-00045) | 3 | 8 | 10 | 2 | 6 |
T58 | NAMURA Raid (226-00025) | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 |
T58 | KALOUS Lukáš (226-00120) | 2 | 7 | 10 | 3 | 7 |
T60 | VAVRÍK Emil (226-00105) | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 |
T60 | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 |
62 | GYÖRI Jan (226-00113) | 2 | 5 | 9 | 4 | 5 |
63 | PIOTROWSKI Barbara (226-00069) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
N/A | KOTÍK Jakub (226-00023) | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 |
N/A | VOLMUTH Jiří (226-00055) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
N/A | KUPEC Matyáš (226-00097) | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.