Boby Fleisch

Golf Club

Výsledky ročníku 2022

Pohár Boby Fleisch Golf Clubu

Hráč / hráčka Pořadí Body Ztráta Lázně Bohdaneč Liberec-Machnín Písek-Kestřany Ústí-Terasy Kaskáda (major) Mnich (1. kolo) Mnich (2. kolo)
ORLOVSKÁ Pavla1939141 (56 + 85)160 (75 + 85)0 (0 + 0)131 (56 + 75)140 (50 + 90)147 (57 + 90)220 (135 + 85)
HORÁČEK Petr28756470 (18 + 52)0 (0 + 0)127 (42 + 85)125 (40 + 85)250 (100 + 150)163 (63 + 100)140 (45 + 95)
NOVÁ Leona386510140 (75 + 65)116 (60 + 56)92 (46 + 46)86 (40 + 46)64 (23 + 41)213 (150 + 63)154 (100 + 54)
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar47966996 (56 + 40)175 (100 + 75)72 (32 + 40)90 (44 + 46)0 (0 + 0)165 (120 + 45)198 (135 + 63)
TYCHLER Tomáš572472126 (26 + 100)130 (30 + 100)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)227 (57 + 170)241 (41 + 200)
SEIFRT Lubomír67022274 (44 + 30)117 (85 + 32)0 (0 + 0)123 (85 + 38)46 (23 + 23)113 (81 + 32)229 (200 + 29)
HAHNOVÁ Eva767329149 (100 + 49)87 (38 + 49)95 (49 + 46)62 (24 + 38)114 (57 + 57)86 (51 + 35)80 (41 + 39)
ŽEBRÁK Petr864132134 (100 + 34)26 (15 + 11)60 (36 + 24)82 (44 + 38)157 (130 + 27)58 (33 + 25)124 (85 + 39)
HAHN III. Oskar96383100 (56 + 44)84 (44 + 40)58 (26 + 32)152 (100 + 52)137 (80 + 57)54 (25 + 29)53 (29 + 24)
KATINA Jan1063170 (0 + 0)0 (0 + 0)160 (60 + 100)0 (0 + 0)0 (0 + 0)270 (120 + 150)201 (51 + 150)
SAVOV Lubomír116171431 (13 + 18)68 (36 + 32)46 (20 + 26)108 (56 + 52)91 (44 + 47)197 (120 + 77)76 (33 + 43)
KREJČOVÁ Libuše1261340 (0 + 0)100 (60 + 40)86 (46 + 40)0 (0 + 0)71 (44 + 27)189 (150 + 39)167 (135 + 32)
LETT Alena13584290 (0 + 0)0 (0 + 0)121 (56 + 65)0 (0 + 0)187 (57 + 130)91 (28 + 63)185 (85 + 100)
PŘÍHODA Hynek14570140 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)130 (30 + 100)0 (0 + 0)186 (51 + 135)254 (54 + 200)
KOZLOVÁ Jana15563748 (18 + 30)0 (0 + 0)152 (100 + 52)0 (0 + 0)127 (70 + 57)134 (95 + 39)102 (63 + 39)
HORÁČEK Petr jun.16550130 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)370 (170 + 200)180 (30 + 150)
HOFMAN Jiří17539110 (0 + 0)0 (0 + 0)116 (56 + 60)96 (36 + 60)0 (0 + 0)158 (81 + 77)169 (100 + 69)
VALENTA Jan1853810 (0 + 0)0 (0 + 0)160 (75 + 85)0 (0 + 0)151 (61 + 90)105 (28 + 77)122 (45 + 77)
NOŽIČKA Miroslav19534431 (16 + 15)37 (20 + 17)74 (42 + 32)107 (65 + 42)111 (70 + 41)64 (35 + 29)110 (85 + 25)
NOVÝ Stanislav20514200 (0 + 0)79 (30 + 49)0 (0 + 0)0 (0 + 0)250 (150 + 100)0 (0 + 0)185 (100 + 85)
ŠTILLER Zbyněk215041049 (36 + 13)80 (65 + 15)0 (0 + 0)109 (85 + 24)55 (44 + 11)106 (81 + 25)105 (85 + 20)
KREJČÍ Radomír22464400 (0 + 0)69 (20 + 49)88 (36 + 52)0 (0 + 0)122 (57 + 65)59 (24 + 35)126 (63 + 63)
MAREK Pavel2344321115 (30 + 85)124 (49 + 75)0 (0 + 0)99 (34 + 65)105 (35 + 70)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
NOVÝ Robert2442221105 (40 + 65)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)96 (35 + 61)146 (51 + 95)75 (32 + 43)
KOTÍK Jakub2542110 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)285 (200 + 85)136 (85 + 51)
ŠEBÍK Jaromír26418360 (26 + 34)0 (0 + 0)88 (42 + 46)0 (0 + 0)85 (50 + 35)132 (81 + 51)53 (24 + 29)
SEIFRTOVÁ Naděžda274041464 (44 + 20)50 (30 + 20)0 (0 + 0)91 (65 + 26)58 (35 + 23)76 (51 + 25)65 (41 + 24)
KOTÍK Zdeněk2840310 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)140 (95 + 45)263 (200 + 63)
PAŘÍZEK Ivan293851880 (36 + 44)0 (0 + 0)0 (0 + 0)84 (28 + 56)24 (11 + 13)114 (51 + 63)83 (32 + 51)
MOC Antonín30372130 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)201 (81 + 120)171 (51 + 120)
NEORAL Ludvík313522096 (60 + 36)0 (0 + 0)0 (0 + 0)76 (34 + 42)38 (15 + 23)62 (30 + 32)80 (41 + 39)
NEORALOVÁ Jaroslava3234012105 (75 + 30)0 (0 + 0)0 (0 + 0)94 (56 + 38)42 (19 + 23)53 (28 + 25)46 (26 + 20)
TYLŠAR Vladimír33321190 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)102 (51 + 51)219 (150 + 69)
SAMEK Vladimír3431560 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)260 (130 + 130)0 (0 + 0)55 (23 + 32)
ŘÍHA Karel35288270 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)148 (63 + 85)140 (63 + 77)
KNÍŽEK Martin3628530 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)161 (51 + 110)124 (29 + 95)
PEŠAVA Tomáš3728230 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)87 (33 + 54)195 (85 + 110)
KOZEL František382711122 (11 + 11)44 (16 + 28)54 (22 + 32)0 (0 + 0)48 (19 + 29)62 (33 + 29)41 (19 + 22)
ŠKOPKOVÁ Renata39267454 (36 + 18)88 (60 + 28)125 (85 + 40)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
ŠTILLEROVÁ Ludmila40251160 (0 + 0)63 (46 + 17)0 (0 + 0)94 (56 + 38)0 (0 + 0)43 (22 + 21)51 (29 + 22)
BOBČÍK Boleslav41242975 (26 + 49)104 (44 + 60)0 (0 + 0)0 (0 + 0)63 (13 + 50)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
KOHOUT Jan42224180 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)172 (95 + 77)52 (23 + 29)
KHOL StanislavT432071766 (26 + 40)88 (36 + 52)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)53 (21 + 32)
ŠMÍDKOVÁ MilušeT43207170 (0 + 0)72 (44 + 28)0 (0 + 0)0 (0 + 0)135 (100 + 35)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
PIOTROWSKI JanuszT43207170 (0 + 0)76 (36 + 40)131 (75 + 56)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
WACHAL Viliam4618423105 (40 + 65)79 (30 + 49)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
BUREŠ Pavel471661833 (15 + 18)27 (12 + 15)0 (0 + 0)56 (28 + 28)50 (27 + 23)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
KHOLOVÁ Erika48158860 (30 + 30)48 (20 + 28)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)50 (21 + 29)
ŠMÍDEK Jan49144140 (0 + 0)70 (30 + 40)0 (0 + 0)0 (0 + 0)74 (27 + 47)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
KOHOUT Kryštof5014220 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)65 (24 + 41)77 (26 + 51)
NAMURA Raid51123190 (0 + 0)0 (0 + 0)64 (30 + 34)0 (0 + 0)0 (0 + 0)59 (30 + 29)0 (0 + 0)
SIMON Václav52942971 (56 + 15)23 (11 + 12)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
PIOTROWSKI Barbara5380140 (0 + 0)30 (15 + 15)50 (30 + 20)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
ŠEBÍKOVÁ Marie5473725 (13 + 12)0 (0 + 0)48 (24 + 24)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
JAROŠ Dušan5553200 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)53 (21 + 32)0 (0 + 0)
PIPKOVÁ Petra5644944 (14 + 30)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
VOLMUTH Jiří573590 (0 + 0)35 (15 + 20)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)
BUREŠOVÁ Lenka5824110 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)0 (0 + 0)24 (12 + 12)0 (0 + 0)0 (0 + 0)

Vítěz klubových turnajů NETTO

Hráč / hráčka Body Pořadí Lázně Bohdaneč Liberec-Machnín Písek-Kestřany Ústí-Terasy Kaskáda (major) Mnich (1. kolo) Mnich (2. kolo)
NOVÁ Leona209T136373232263636
SEIFRT Lubomír209T13341037263339
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar209T13443273303537
ORLOVSKÁ Pavla20643439035303137
ŠTILLER Zbyněk20253038037293335
ŽEBRÁK Petr198637262933372735
HAHNOVÁ Eva192T737323325313029
NOŽIČKA Miroslav192T723293036332935
HAHN III. Oskar188934332438342425
SEIFRTOVÁ Naděžda186103330036283029
HORÁČEK Petr185112603032353230
SAVOV Lubomír1781220311935293528
KREJČOVÁ Libuše17113037320293637
KOZLOVÁ Jana16814260420333433
KREJČÍ Radomír144T15029290312233
NEORALOVÁ Jaroslava144T15360035242524
ŠEBÍK Jaromír144T15280300303323
NEORAL Ludvík14018350030202629
HOFMAN Jiří1351900353103336
KOZEL František134201528220242718
LETT Alena1262100350312535
PAŘÍZEK Ivan12522300027113027
VALENTA Jan1242300370322530
MAREK Pavel1222429350302800
TYCHLER Tomáš1182528300003129
NOVÝ Robert1172632000283027
ŠTILLEROVÁ Ludmila1132703403501925
NOVÝ Stanislav107280300041036
ŠKOPKOVÁ Renata105293037380000
KATINA Jan102300036003531
BUREŠ Pavel983122220272700
PŘÍHODA Hynek90320002803032
BOBČÍK Boleslav79T332833001800
KHOL Stanislav79T332831000020
KHOLOVÁ Erika78352929000020
KOTÍK Jakub7536000004035
KOTÍK Zdeněk7337000003439
PIOTROWSKI Janusz68T38031370000
ŠMÍDKOVÁ Miluše68T38033003500
TYLŠAR Vladimír68T38000003038
ŘÍHA Karel6541000003233
HORÁČEK Petr jun.64T42000003826
MOC Antonín64T42000003331
PEŠAVA Tomáš62T44000002735
WACHAL Viliam62T44323000000
SAMEK Vladimír5846000037021
ŠMÍDEK Jan5747030002700
KNÍŽEK Martin55T48000003025
KOHOUT Jan55T48000003421
SIMON Václav55T48342100000
NAMURA Raid51T51002500260
PIOTROWSKI Barbara51T51026250000
KOHOUT Kryštof4653000002224
ŠEBÍKOVÁ Marie4354200230000
BUREŠOVÁ Lenka0T5500001400
JAROŠ Dušan0T5500000180
PIPKOVÁ Petra0T5521000000
VOLMUTH Jiří0T5502600000

Vítěz klubových turnajů BRUTTO

Hráč / hráčka Body Pořadí Lázně Bohdaneč Liberec-Machnín Písek-Kestřany Ústí-Terasy Kaskáda (major) Mnich (1. kolo) Mnich (2. kolo)
TYCHLER Tomáš119129320003028
HORÁČEK Petr11621602321221816
ORLOVSKÁ Pavla10431824018151415
KATINA Jan8840033002926
NOVÁ Leona7851718111171110
PŘÍHODA Hynek7760002402528
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar767132310110811
MAREK Pavel72818230171400
HAHNOVÁ Eva66T915161171057
LETT Alena66T900200181117
VALENTA Jan641100230151214
HORÁČEK Petr jun.6312000003726
HAHN III. Oskar58T1314135131033
KREJČÍ Radomír58T1301613013511
HOFMAN Jiří58T1300191501212
SAVOV Lubomír57165114138128
NOVÝ Robert51171700011158
PAŘÍZEK Ivan50181400142119
NOVÝ Stanislav47190160016015
BOBČÍK Boleslav4620152200900
KOZLOVÁ Jana43T21701301067
MOC Antonín43T21000002221
ŠEBÍK Jaromír402390110695
KREJČOVÁ Libuše3924013100466
SEIFRT Lubomír372571107345
KHOL Stanislav36T26131700006
KNÍŽEK Martin36T26000002016
NOŽIČKA Miroslav35284659734
NEORAL Ludvík342911009347
WACHAL Viliam3330171600000
ŽEBRÁK Petr31319227427
PIOTROWSKI Janusz2932013160000
PEŠAVA Tomáš2833000001018
ŘÍHA Karel2734000001314
SEIFRTOVÁ Naděžda26356705323
SAMEK Vladimír243600001806
KOZEL František23T370850532
ŠKOPKOVÁ Renata23T3758100000
KOTÍK Jakub223900000139
ŠMÍDEK Jan21T4001300800
TYLŠAR Vladimír21T4000000912
NEORALOVÁ Jaroslava20T427007321
KHOLOVÁ Erika20T427800005
BUREŠ Pavel19T445506300
KOTÍK Zdeněk19T4400000811
KOHOUT Jan174600000125
ŠTILLEROVÁ Ludmila16T470607012
KOHOUT Kryštof16T470000079
ŠMÍDKOVÁ Miluše14490800600
ŠTILLER Zbyněk13503502021
NAMURA Raid11510080030
SIMON Václav7524300000
PIOTROWSKI Barbara6530510000
ŠEBÍKOVÁ Marie3541020000
BUREŠOVÁ Lenka0T550000100
JAROŠ Dušan0T550000040
PIPKOVÁ Petra0T557000000
VOLMUTH Jiří0T550700000