Výsledky ročníku 2022
Pohár Boby Fleisch Golf Clubu
Hráč / hráčka |
Pořadí |
Body |
Ztráta |
Lázně Bohdaneč |
Liberec-Machnín |
Písek-Kestřany |
Ústí-Terasy |
Kaskáda (major) |
Mnich (1. kolo) |
Mnich (2. kolo) |
ORLOVSKÁ Pavla | 1 | 939 | – | 141 (56 + 85) | 160 (75 + 85) | 0 (0 + 0) | 131 (56 + 75) | 140 (50 + 90) | 147 (57 + 90) | 220 (135 + 85) |
HORÁČEK Petr | 2 | 875 | 64 | 70 (18 + 52) | 0 (0 + 0) | 127 (42 + 85) | 125 (40 + 85) | 250 (100 + 150) | 163 (63 + 100) | 140 (45 + 95) |
NOVÁ Leona | 3 | 865 | 10 | 140 (75 + 65) | 116 (60 + 56) | 92 (46 + 46) | 86 (40 + 46) | 64 (23 + 41) | 213 (150 + 63) | 154 (100 + 54) |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 4 | 796 | 69 | 96 (56 + 40) | 175 (100 + 75) | 72 (32 + 40) | 90 (44 + 46) | 0 (0 + 0) | 165 (120 + 45) | 198 (135 + 63) |
TYCHLER Tomáš | 5 | 724 | 72 | 126 (26 + 100) | 130 (30 + 100) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 227 (57 + 170) | 241 (41 + 200) |
SEIFRT Lubomír | 6 | 702 | 22 | 74 (44 + 30) | 117 (85 + 32) | 0 (0 + 0) | 123 (85 + 38) | 46 (23 + 23) | 113 (81 + 32) | 229 (200 + 29) |
HAHNOVÁ Eva | 7 | 673 | 29 | 149 (100 + 49) | 87 (38 + 49) | 95 (49 + 46) | 62 (24 + 38) | 114 (57 + 57) | 86 (51 + 35) | 80 (41 + 39) |
ŽEBRÁK Petr | 8 | 641 | 32 | 134 (100 + 34) | 26 (15 + 11) | 60 (36 + 24) | 82 (44 + 38) | 157 (130 + 27) | 58 (33 + 25) | 124 (85 + 39) |
HAHN III. Oskar | 9 | 638 | 3 | 100 (56 + 44) | 84 (44 + 40) | 58 (26 + 32) | 152 (100 + 52) | 137 (80 + 57) | 54 (25 + 29) | 53 (29 + 24) |
KATINA Jan | 10 | 631 | 7 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 160 (60 + 100) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 270 (120 + 150) | 201 (51 + 150) |
SAVOV Lubomír | 11 | 617 | 14 | 31 (13 + 18) | 68 (36 + 32) | 46 (20 + 26) | 108 (56 + 52) | 91 (44 + 47) | 197 (120 + 77) | 76 (33 + 43) |
KREJČOVÁ Libuše | 12 | 613 | 4 | 0 (0 + 0) | 100 (60 + 40) | 86 (46 + 40) | 0 (0 + 0) | 71 (44 + 27) | 189 (150 + 39) | 167 (135 + 32) |
LETT Alena | 13 | 584 | 29 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 121 (56 + 65) | 0 (0 + 0) | 187 (57 + 130) | 91 (28 + 63) | 185 (85 + 100) |
PŘÍHODA Hynek | 14 | 570 | 14 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 130 (30 + 100) | 0 (0 + 0) | 186 (51 + 135) | 254 (54 + 200) |
KOZLOVÁ Jana | 15 | 563 | 7 | 48 (18 + 30) | 0 (0 + 0) | 152 (100 + 52) | 0 (0 + 0) | 127 (70 + 57) | 134 (95 + 39) | 102 (63 + 39) |
HORÁČEK Petr jun. | 16 | 550 | 13 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 370 (170 + 200) | 180 (30 + 150) |
HOFMAN Jiří | 17 | 539 | 11 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 116 (56 + 60) | 96 (36 + 60) | 0 (0 + 0) | 158 (81 + 77) | 169 (100 + 69) |
VALENTA Jan | 18 | 538 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 160 (75 + 85) | 0 (0 + 0) | 151 (61 + 90) | 105 (28 + 77) | 122 (45 + 77) |
NOŽIČKA Miroslav | 19 | 534 | 4 | 31 (16 + 15) | 37 (20 + 17) | 74 (42 + 32) | 107 (65 + 42) | 111 (70 + 41) | 64 (35 + 29) | 110 (85 + 25) |
NOVÝ Stanislav | 20 | 514 | 20 | 0 (0 + 0) | 79 (30 + 49) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 250 (150 + 100) | 0 (0 + 0) | 185 (100 + 85) |
ŠTILLER Zbyněk | 21 | 504 | 10 | 49 (36 + 13) | 80 (65 + 15) | 0 (0 + 0) | 109 (85 + 24) | 55 (44 + 11) | 106 (81 + 25) | 105 (85 + 20) |
KREJČÍ Radomír | 22 | 464 | 40 | 0 (0 + 0) | 69 (20 + 49) | 88 (36 + 52) | 0 (0 + 0) | 122 (57 + 65) | 59 (24 + 35) | 126 (63 + 63) |
MAREK Pavel | 23 | 443 | 21 | 115 (30 + 85) | 124 (49 + 75) | 0 (0 + 0) | 99 (34 + 65) | 105 (35 + 70) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
NOVÝ Robert | 24 | 422 | 21 | 105 (40 + 65) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 96 (35 + 61) | 146 (51 + 95) | 75 (32 + 43) |
KOTÍK Jakub | 25 | 421 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 285 (200 + 85) | 136 (85 + 51) |
ŠEBÍK Jaromír | 26 | 418 | 3 | 60 (26 + 34) | 0 (0 + 0) | 88 (42 + 46) | 0 (0 + 0) | 85 (50 + 35) | 132 (81 + 51) | 53 (24 + 29) |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 27 | 404 | 14 | 64 (44 + 20) | 50 (30 + 20) | 0 (0 + 0) | 91 (65 + 26) | 58 (35 + 23) | 76 (51 + 25) | 65 (41 + 24) |
KOTÍK Zdeněk | 28 | 403 | 1 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 140 (95 + 45) | 263 (200 + 63) |
PAŘÍZEK Ivan | 29 | 385 | 18 | 80 (36 + 44) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 84 (28 + 56) | 24 (11 + 13) | 114 (51 + 63) | 83 (32 + 51) |
MOC Antonín | 30 | 372 | 13 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 201 (81 + 120) | 171 (51 + 120) |
NEORAL Ludvík | 31 | 352 | 20 | 96 (60 + 36) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 76 (34 + 42) | 38 (15 + 23) | 62 (30 + 32) | 80 (41 + 39) |
NEORALOVÁ Jaroslava | 32 | 340 | 12 | 105 (75 + 30) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 94 (56 + 38) | 42 (19 + 23) | 53 (28 + 25) | 46 (26 + 20) |
TYLŠAR Vladimír | 33 | 321 | 19 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 102 (51 + 51) | 219 (150 + 69) |
SAMEK Vladimír | 34 | 315 | 6 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 260 (130 + 130) | 0 (0 + 0) | 55 (23 + 32) |
ŘÍHA Karel | 35 | 288 | 27 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 148 (63 + 85) | 140 (63 + 77) |
KNÍŽEK Martin | 36 | 285 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 161 (51 + 110) | 124 (29 + 95) |
PEŠAVA Tomáš | 37 | 282 | 3 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 87 (33 + 54) | 195 (85 + 110) |
KOZEL František | 38 | 271 | 11 | 22 (11 + 11) | 44 (16 + 28) | 54 (22 + 32) | 0 (0 + 0) | 48 (19 + 29) | 62 (33 + 29) | 41 (19 + 22) |
ŠKOPKOVÁ Renata | 39 | 267 | 4 | 54 (36 + 18) | 88 (60 + 28) | 125 (85 + 40) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 40 | 251 | 16 | 0 (0 + 0) | 63 (46 + 17) | 0 (0 + 0) | 94 (56 + 38) | 0 (0 + 0) | 43 (22 + 21) | 51 (29 + 22) |
BOBČÍK Boleslav | 41 | 242 | 9 | 75 (26 + 49) | 104 (44 + 60) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 63 (13 + 50) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
KOHOUT Jan | 42 | 224 | 18 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 172 (95 + 77) | 52 (23 + 29) |
KHOL Stanislav | T43 | 207 | 17 | 66 (26 + 40) | 88 (36 + 52) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 53 (21 + 32) |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | T43 | 207 | 17 | 0 (0 + 0) | 72 (44 + 28) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 135 (100 + 35) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
PIOTROWSKI Janusz | T43 | 207 | 17 | 0 (0 + 0) | 76 (36 + 40) | 131 (75 + 56) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
WACHAL Viliam | 46 | 184 | 23 | 105 (40 + 65) | 79 (30 + 49) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
BUREŠ Pavel | 47 | 166 | 18 | 33 (15 + 18) | 27 (12 + 15) | 0 (0 + 0) | 56 (28 + 28) | 50 (27 + 23) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
KHOLOVÁ Erika | 48 | 158 | 8 | 60 (30 + 30) | 48 (20 + 28) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 50 (21 + 29) |
ŠMÍDEK Jan | 49 | 144 | 14 | 0 (0 + 0) | 70 (30 + 40) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 74 (27 + 47) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
KOHOUT Kryštof | 50 | 142 | 2 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 65 (24 + 41) | 77 (26 + 51) |
NAMURA Raid | 51 | 123 | 19 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 64 (30 + 34) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 59 (30 + 29) | 0 (0 + 0) |
SIMON Václav | 52 | 94 | 29 | 71 (56 + 15) | 23 (11 + 12) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
PIOTROWSKI Barbara | 53 | 80 | 14 | 0 (0 + 0) | 30 (15 + 15) | 50 (30 + 20) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
ŠEBÍKOVÁ Marie | 54 | 73 | 7 | 25 (13 + 12) | 0 (0 + 0) | 48 (24 + 24) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
JAROŠ Dušan | 55 | 53 | 20 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 53 (21 + 32) | 0 (0 + 0) |
PIPKOVÁ Petra | 56 | 44 | 9 | 44 (14 + 30) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
VOLMUTH Jiří | 57 | 35 | 9 | 0 (0 + 0) | 35 (15 + 20) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
BUREŠOVÁ Lenka | 58 | 24 | 11 | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 24 (12 + 12) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
Vítěz klubových turnajů NETTO
Hráč / hráčka |
Body |
Pořadí |
Lázně Bohdaneč |
Liberec-Machnín |
Písek-Kestřany |
Ústí-Terasy |
Kaskáda (major) |
Mnich (1. kolo) |
Mnich (2. kolo) |
NOVÁ Leona | 209 | T1 | 36 | 37 | 32 | 32 | 26 | 36 | 36 |
SEIFRT Lubomír | 209 | T1 | 33 | 41 | 0 | 37 | 26 | 33 | 39 |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 209 | T1 | 34 | 43 | 27 | 33 | 0 | 35 | 37 |
ORLOVSKÁ Pavla | 206 | 4 | 34 | 39 | 0 | 35 | 30 | 31 | 37 |
ŠTILLER Zbyněk | 202 | 5 | 30 | 38 | 0 | 37 | 29 | 33 | 35 |
ŽEBRÁK Petr | 198 | 6 | 37 | 26 | 29 | 33 | 37 | 27 | 35 |
HAHNOVÁ Eva | 192 | T7 | 37 | 32 | 33 | 25 | 31 | 30 | 29 |
NOŽIČKA Miroslav | 192 | T7 | 23 | 29 | 30 | 36 | 33 | 29 | 35 |
HAHN III. Oskar | 188 | 9 | 34 | 33 | 24 | 38 | 34 | 24 | 25 |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 186 | 10 | 33 | 30 | 0 | 36 | 28 | 30 | 29 |
HORÁČEK Petr | 185 | 11 | 26 | 0 | 30 | 32 | 35 | 32 | 30 |
SAVOV Lubomír | 178 | 12 | 20 | 31 | 19 | 35 | 29 | 35 | 28 |
KREJČOVÁ Libuše | 171 | 13 | 0 | 37 | 32 | 0 | 29 | 36 | 37 |
KOZLOVÁ Jana | 168 | 14 | 26 | 0 | 42 | 0 | 33 | 34 | 33 |
KREJČÍ Radomír | 144 | T15 | 0 | 29 | 29 | 0 | 31 | 22 | 33 |
NEORALOVÁ Jaroslava | 144 | T15 | 36 | 0 | 0 | 35 | 24 | 25 | 24 |
ŠEBÍK Jaromír | 144 | T15 | 28 | 0 | 30 | 0 | 30 | 33 | 23 |
NEORAL Ludvík | 140 | 18 | 35 | 0 | 0 | 30 | 20 | 26 | 29 |
HOFMAN Jiří | 135 | 19 | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 33 | 36 |
KOZEL František | 134 | 20 | 15 | 28 | 22 | 0 | 24 | 27 | 18 |
LETT Alena | 126 | 21 | 0 | 0 | 35 | 0 | 31 | 25 | 35 |
PAŘÍZEK Ivan | 125 | 22 | 30 | 0 | 0 | 27 | 11 | 30 | 27 |
VALENTA Jan | 124 | 23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 32 | 25 | 30 |
MAREK Pavel | 122 | 24 | 29 | 35 | 0 | 30 | 28 | 0 | 0 |
TYCHLER Tomáš | 118 | 25 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 |
NOVÝ Robert | 117 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 27 |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 113 | 27 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 19 | 25 |
NOVÝ Stanislav | 107 | 28 | 0 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 |
ŠKOPKOVÁ Renata | 105 | 29 | 30 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATINA Jan | 102 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 31 |
BUREŠ Pavel | 98 | 31 | 22 | 22 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
PŘÍHODA Hynek | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 32 |
BOBČÍK Boleslav | 79 | T33 | 28 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
KHOL Stanislav | 79 | T33 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
KHOLOVÁ Erika | 78 | 35 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
KOTÍK Jakub | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 |
KOTÍK Zdeněk | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 39 |
PIOTROWSKI Janusz | 68 | T38 | 0 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | 68 | T38 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
TYLŠAR Vladimír | 68 | T38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38 |
ŘÍHA Karel | 65 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 |
HORÁČEK Petr jun. | 64 | T42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 |
MOC Antonín | 64 | T42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 |
PEŠAVA Tomáš | 62 | T44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 35 |
WACHAL Viliam | 62 | T44 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMEK Vladimír | 58 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 21 |
ŠMÍDEK Jan | 57 | 47 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
KNÍŽEK Martin | 55 | T48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 |
KOHOUT Jan | 55 | T48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 21 |
SIMON Václav | 55 | T48 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAMURA Raid | 51 | T51 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 |
PIOTROWSKI Barbara | 51 | T51 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOHOUT Kryštof | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 |
ŠEBÍKOVÁ Marie | 43 | 54 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUREŠOVÁ Lenka | 0 | T55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
JAROŠ Dušan | 0 | T55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
PIPKOVÁ Petra | 0 | T55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLMUTH Jiří | 0 | T55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vítěz klubových turnajů BRUTTO
Hráč / hráčka |
Body |
Pořadí |
Lázně Bohdaneč |
Liberec-Machnín |
Písek-Kestřany |
Ústí-Terasy |
Kaskáda (major) |
Mnich (1. kolo) |
Mnich (2. kolo) |
TYCHLER Tomáš | 119 | 1 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 |
HORÁČEK Petr | 116 | 2 | 16 | 0 | 23 | 21 | 22 | 18 | 16 |
ORLOVSKÁ Pavla | 104 | 3 | 18 | 24 | 0 | 18 | 15 | 14 | 15 |
KATINA Jan | 88 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 29 | 26 |
NOVÁ Leona | 78 | 5 | 17 | 18 | 11 | 11 | 7 | 11 | 10 |
PŘÍHODA Hynek | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 | 28 |
SUKDOLÁKOVÁ Dagmar | 76 | 7 | 13 | 23 | 10 | 11 | 0 | 8 | 11 |
MAREK Pavel | 72 | 8 | 18 | 23 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 |
HAHNOVÁ Eva | 66 | T9 | 15 | 16 | 11 | 7 | 10 | 5 | 7 |
LETT Alena | 66 | T9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 11 | 17 |
VALENTA Jan | 64 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 12 | 14 |
HORÁČEK Petr jun. | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 |
HAHN III. Oskar | 58 | T13 | 14 | 13 | 5 | 13 | 10 | 3 | 3 |
KREJČÍ Radomír | 58 | T13 | 0 | 16 | 13 | 0 | 13 | 5 | 11 |
HOFMAN Jiří | 58 | T13 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 12 | 12 |
SAVOV Lubomír | 57 | 16 | 5 | 11 | 4 | 13 | 8 | 12 | 8 |
NOVÝ Robert | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 |
PAŘÍZEK Ivan | 50 | 18 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 11 | 9 |
NOVÝ Stanislav | 47 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |
BOBČÍK Boleslav | 46 | 20 | 15 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
KOZLOVÁ Jana | 43 | T21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 6 | 7 |
MOC Antonín | 43 | T21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 |
ŠEBÍK Jaromír | 40 | 23 | 9 | 0 | 11 | 0 | 6 | 9 | 5 |
KREJČOVÁ Libuše | 39 | 24 | 0 | 13 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 |
SEIFRT Lubomír | 37 | 25 | 7 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
KHOL Stanislav | 36 | T26 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
KNÍŽEK Martin | 36 | T26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 |
NOŽIČKA Miroslav | 35 | 28 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 |
NEORAL Ludvík | 34 | 29 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 7 |
WACHAL Viliam | 33 | 30 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽEBRÁK Petr | 31 | 31 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
PIOTROWSKI Janusz | 29 | 32 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEŠAVA Tomáš | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
ŘÍHA Karel | 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
SEIFRTOVÁ Naděžda | 26 | 35 | 6 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
SAMEK Vladimír | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 |
KOZEL František | 23 | T37 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
ŠKOPKOVÁ Renata | 23 | T37 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTÍK Jakub | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
ŠMÍDEK Jan | 21 | T40 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
TYLŠAR Vladimír | 21 | T40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
NEORALOVÁ Jaroslava | 20 | T42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 |
KHOLOVÁ Erika | 20 | T42 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BUREŠ Pavel | 19 | T44 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
KOTÍK Zdeněk | 19 | T44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 |
KOHOUT Jan | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
ŠTILLEROVÁ Ludmila | 16 | T47 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 |
KOHOUT Kryštof | 16 | T47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
ŠMÍDKOVÁ Miluše | 14 | 49 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ŠTILLER Zbyněk | 13 | 50 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
NAMURA Raid | 11 | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SIMON Václav | 7 | 52 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIOTROWSKI Barbara | 6 | 53 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠEBÍKOVÁ Marie | 3 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUREŠOVÁ Lenka | 0 | T55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAROŠ Dušan | 0 | T55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PIPKOVÁ Petra | 0 | T55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLMUTH Jiří | 0 | T55 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |