Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | CERMAN Milan (226-00043) | 1 | 0 | 44 | 44 | 44 |
N/A | NERAD Vladimír (226-00084) | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 |
N/A | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 1 | 0 | 39 | 39 | 39 |
N/A | SAVOV Lubomír (226-00001) | 1 | 0 | 38 | 38 | 38 |
N/A | HÁJEK David (226-00090) | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 |
N/A | HAHN III. Oskar (226-00036) | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 |
N/A | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 |
N/A | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 1 | 0 | 36 | 36 | 36 |
N/A | MAREL Petr (226-00108) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 |
N/A | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 |
N/A | HERNADY Michaela (226-00092) | 1 | 0 | 33 | 33 | 33 |
N/A | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | KHOL Stanislav (226-00010) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 1 | 0 | 32 | 32 | 32 |
N/A | BABOR Jiří (226-00081) | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 |
N/A | HERNADY Robert (226-00094) | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 |
N/A | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 1 | 0 | 31 | 31 | 31 |
N/A | NEORAL Ludvík (226-00017) | 1 | 0 | 30 | 30 | 30 |
N/A | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 1 | 0 | 29 | 29 | 29 |
N/A | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 |
N/A | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
N/A | CERMAN Milan (226-00042) | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 |
N/A | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 1 | 0 | 26 | 26 | 26 |
N/A | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.