Průběžné výsledky
Pořadí | Hráč / hráčka | Počet turnajů | HODNOCENÝ SOUČET | Celkem | Nejhorší výsledek | Nejlepší výsledek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVOV Lubomír (226-00001) | 10 | 298 | 325 | 27 | 39 |
2 | BABOR Jiří (226-00081) | 10 | 272 | 299 | 27 | 38 |
3 | HAHN III. Oskar (226-00036) | 9 | 266 | 287 | 21 | 41 |
4 | NOŽIČKA Miroslav (226-00002) | 9 | 250 | 266 | 16 | 39 |
5 | NERADOVÁ Martina (226-00083) | 8 | 244 | 273 | 29 | 41 |
6 | KHOL Stanislav (226-00010) | 8 | 233 | 259 | 26 | 38 |
7 | HÁJEK David (226-00090) | 8 | 227 | 251 | 24 | 37 |
8 | HERNADY Michaela (226-00092) | 8 | 223 | 242 | 19 | 39 |
9 | HERNADY Robert (226-00094) | 8 | 222 | 249 | 27 | 36 |
10 | ŠKOPKOVÁ Renata (226-00004) | 7 | 204 | 230 | 26 | 39 |
11 | SAMEK Vladimír (226-00074) | 7 | 198 | 224 | 26 | 39 |
12 | ŠMÍDEK Jan (226-00047) | 7 | 196 | 220 | 24 | 38 |
13 | SVOBODNÍK František (226-00123) | 7 | 182 | 201 | 19 | 35 |
14 | NERAD Vladimír (226-00084) | 6 | 176 | 194 | 18 | 39 |
15 | KREJČÍ Radomír (226-00031) | 6 | 175 | 198 | 23 | 38 |
T16 | SUKDOLÁKOVÁ Dagmar (226-00026) | 6 | 164 | 190 | 26 | 40 |
T16 | PÁTEK Zdeněk (226-00103) | 7 | 164 | 184 | 20 | 31 |
18 | HAHNOVÁ Eva (226-00038) | 6 | 159 | 175 | 16 | 44 |
19 | DUBSKÝ Aleš (226-00091) | 6 | 155 | 177 | 22 | 38 |
20 | MAREL Petr (226-00108) | 5 | 141 | 163 | 22 | 40 |
T21 | KREJČOVÁ Libuše (226-00030) | 5 | 138 | 168 | 30 | 40 |
T21 | SEIFRT Lubomír (226-00008) | 5 | 138 | 158 | 20 | 42 |
23 | ŠTILLEROVÁ Ludmila (226-00028) | 5 | 135 | 159 | 24 | 37 |
24 | BOBČÍK Boleslav (226-00003) | 5 | 134 | 165 | 31 | 37 |
25 | PAŘÍZEK Ivan (226-00007) | 5 | 127 | 151 | 24 | 33 |
26 | KOZLOVÁ Jana (226-00034) | 5 | 125 | 152 | 27 | 35 |
27 | ŠTILLER Zbyněk (226-00016) | 5 | 123 | 143 | 20 | 39 |
28 | SEIFRTOVÁ Naděžda (226-00009) | 5 | 122 | 143 | 21 | 34 |
29 | CERMAN Milan (226-00043) | 4 | 115 | 144 | 29 | 44 |
30 | ŠEBÍK Jaromír (226-00020) | 4 | 113 | 145 | 32 | 39 |
T31 | NEORAL Ludvík (226-00017) | 4 | 108 | 138 | 30 | 39 |
T31 | ŘÍHA Karel (226-00060) | 4 | 108 | 132 | 24 | 40 |
33 | WACHAL Viliam (226-00006) | 4 | 105 | 137 | 32 | 36 |
34 | MOC Antonín (226-00033) | 4 | 99 | 127 | 28 | 34 |
35 | ŽEBRÁK Petr (226-00029) | 4 | 95 | 118 | 23 | 36 |
36 | NEORALOVÁ Jaroslava (226-00018) | 4 | 92 | 119 | 27 | 32 |
37 | KÁBRT Jan (226-00117) | 3 | 78 | 105 | 27 | 40 |
38 | CERMANOVÁ Ivana (226-00045) | 3 | 72 | 101 | 29 | 36 |
39 | MAREK Pavel (226-00027) | 3 | 71 | 101 | 30 | 39 |
40 | HOFMAN Jiří (226-00061) | 3 | 70 | 97 | 27 | 38 |
41 | ŠMÍDKOVÁ Miluše (226-00046) | 3 | 69 | 98 | 29 | 37 |
42 | KOHOUT Jan (226-00078) | 3 | 67 | 94 | 27 | 35 |
43 | KATINA Jan (226-00019) | 3 | 64 | 94 | 30 | 33 |
T44 | CERMAN Milan (226-00042) | 3 | 59 | 81 | 22 | 33 |
T44 | BUREŠ Pavel (226-00040) | 3 | 59 | 76 | 17 | 30 |
46 | KHOLOVÁ Erika (226-00024) | 3 | 54 | 78 | 24 | 27 |
47 | VAVRÍK Emil (226-00105) | 2 | 40 | 78 | 38 | 40 |
48 | KALOUS Lukáš (226-00120) | 2 | 37 | 62 | 25 | 37 |
T49 | NAMMURA Ratib (226-00076) | 2 | 36 | 69 | 33 | 36 |
T49 | KOTÍK Zdeněk (226-00022) | 2 | 36 | 68 | 32 | 36 |
51 | NAMURA Raid (226-00025) | 2 | 35 | 64 | 29 | 35 |
T52 | PEŠAVA Tomáš (226-00067) | 2 | 33 | 64 | 31 | 33 |
T52 | RADINA Petr (226-00089) | 2 | 33 | 64 | 31 | 33 |
T52 | KÁROLYI Róbert (226-00106) | 2 | 33 | 63 | 30 | 33 |
T52 | DOČEKAL Karel (226-00114) | 2 | 33 | 63 | 30 | 33 |
T52 | GYÖRI Jan (226-00113) | 2 | 33 | 61 | 28 | 33 |
T52 | NOVÝ Robert (226-00013) | 2 | 33 | 57 | 24 | 33 |
T58 | NOVÝ Stanislav (226-00051) | 2 | 32 | 64 | 32 | 32 |
T58 | PIOTROWSKI Janusz (226-00070) | 2 | 32 | 59 | 27 | 32 |
60 | PIOTROWSKI Barbara (226-00069) | 2 | 31 | 62 | 31 | 31 |
61 | KOHOUT Kryštof (226-00079) | 2 | 30 | 59 | 29 | 30 |
T62 | VOLMUTH Jiří (226-00075) | 2 | 28 | 53 | 25 | 28 |
T62 | TYCHLER Tomáš (226-00066) | 2 | 28 | 46 | 18 | 28 |
N/A | KUPEC Matyáš (226-00097) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 |
N/A | KOTÍK Jakub (226-00023) | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 |
N/A | VOLMUTH Jiří (226-00055) | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 |
Výsledky z minulých sezón jsou v archivu.